 |
2007 Town Budget
Please click here to go to our Home Page
| | LAST | | BUDGET AS | | SEPT. 1 | | SUPERVISOR'S | | PRELIM- | | | | SUPVR'S. | | ADOPTED |
| | YEARS | | MODIFIED | | ACTUAL | | TENATIVE | | INARY | | | | CHANGE | | CHANGE | | %CHANGE |
| | ACTUAL | | SEPT. 1 | | Y-T-D | | BUDGET | | BUDGET | | ADOPTED | | FROM | | FROM | | FROM |
| ACCOUNTS | CODE | 2005 | | 2006 | | 2006 | | 2007 | | 2007 | | 2007 | | 2003 | | 2006 | | 2006 |
| Appropriations | | | | ********GENERAL FUND********** |
| General Government |
| Town Board P.S. | A1010.1 | 9,448 | | 9,835 | | 6,430.76 | | 9,835 | | 10,160 | | 10,160 | | 9,835 | | 325 | | 3.30% |
| Town Board C.E. | A1010.4 | 1,004 | | 1,200 | | 359.94 | | 1,200 | | 1,200 | | 1,200 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Justices P.S. | A1110.1 | 6,984 | | 8,311 | | 5,434.05 | | 8,311 | | 8,585 | | 8,585 | | 0 | | 274 | | 3.30% |
| Justices Equip. | A1110.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 0.00% |
| Justices C.E. | A1110.4 | 1,690 | | 1,800 | | 1,110.10 | | 1,800 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Court Clerk P.S. | A1130.1 | 2,581 | | 3,200 | | 1,915.22 | | 3,200 | | 3,200 | | 3,200 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Supervisor P.S. | A1220.1 | 10,014 | | 10,157 | | 6,641.22 | | 10,157 | | 10,492 | | 10,492 | | 0 | | 335 | | 3.30% |
| SupervisorDeputy | A1220.2 | 0 | | 268 | | 0.00 | | 268 | | 277 | | 277 | | 0 | | 9 | | 3.36% |
| Supervisor C.E. | A1220.4 | 779 | | 1,307 | | 924.89 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | 193 | | 193 | | 14.77% |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Ind. Audit & Accounting | A1310.4 | 5,118 | | 8,803 | | 6,703.45 | | 8,400 | | 8,400 | | 8,400 | | -403 | | -403 | | -4.58% |
| Tax Collection P.S.. | A1330.1 | 4,622 | | 4,812 | | 3,146.02 | | 6,000 | | 5,565 | | 5565 | | 1,188 | | 753 | | 15.65% |
| Tax Collection Equip. | A1330.2 | 1,530 | | 430 | | 430.00 | | 430 | | 0 | | 0 | | 0 | | -430 | | -100.00% |
| Tax Collection C.E. | A1330.4 | 1,690 | | 1,900 | | 1,131.87 | | 1,900 | | 2,330 | | 2,330 | | 0 | | 430 | | 22.63% |
| Budget Officer P.S. | A1340.1 | 257 | | 268 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | -268 | | -268 | | -100.00% |
| Assessor P.S. | A1355.1 | 10,270 | | 10,691 | | 6,990.40 | | 10,691 | | 11,044 | | 11,044 | | | | 353 | | 3.30% |
| Assessor Equip. | A1355.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0.00% |
| Assessor C.E. | A1355.4 | 2,053 | | 5,250 | | 2,391.98 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | | | -2,250 | | -42.86% |
| Town Clerk P.S. | A1410.1 | 8,216 | | 8,553 | | 5,592.32 | | 8,860 | | 8,835 | | 8,835 | | | | 282 | | 3.30% |
| Town Clerk Equip. | A1410.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0.00% |
| Town Clerk C.E. | A1410.4 | 1,377 | | 1,500 | | 864.65 | | 1,300 | | 1,300 | | 1,300 | | | | -200 | | -13.33% |
| Dep. Town Clerk P.S. | A1415.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 120 | | 120 | | 120 | | | | 120 | | 0.00% |
| Attorney P.S. | A1420.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Attorney C.E. | A1420.4 | 936 | | 2,000 | | 1,966.81 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | | | 0 | | 0.00% |
| Records Mngt Equip. | A1460.2 | 0 | | 1,500 | | 0.00 | | 1,500 | | 1,500 | | 1500 | | | | 0 | | 0.00% |
| Elections C.E. | A1450.4 | 760 | | 1,300 | | 29.37 | | 100 | | 100 | | 100 | | -1,200 | | -1,200 | | -92.31% |
| Records Mngt. | A1460.4 | 422 | | 200 | | 43.09 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | -100 | | -50.00% |
| Buildings P.S. | A1620.1 | 2,054 | | 2,138 | | 1,398.08 | | 2,138 | | 2,209 | | 2,209 | | 0 | | 71 | | 3.32% |
| Buildings Equip. | A1620.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Buildings C.E. | A1620.4 | 6,753 | | 7,013 | | 4,722.77 | | 7,013 | | 7,013 | | 7,013 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Central Communications - Equipment | A1650.2 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Central Communications | A1650.4 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Central Mail | A1670.4 | 158 | | 250 | | 0.00 | | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | -250 | | -100.00% |
| Data Processing | A1680.4 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Unallocated Insurance | A1910.4 | 13,949 | | 13,900 | | 13,231.46 | | 13,900 | | 13,900 | | 13,900 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Municipal Dues | A1920.4 | 500 | | 500 | | 500.00 | | 500 | | 500 | | 500 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Judgements/Claims | A1930.4 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Contingent | A1990.4 | | | 18,440 | | 0.00 | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 6,560 | | 6,560 | | 35.57% |
| Public Safety |
| Codes Officer P.S. | A3010.1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Codes Officer Equip. | A3010.2 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Codes Officer C.E. | A3620.4 | 15,134 | | 15,600 | | 15,137.24 | | 15,600 | | 15,600 | | 15,600 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Dry Hydrants | A3410.4 | 1,284 | | 1,000 | | 0.00 | | 1,000 | | 1,000 | | 1000 | | | | 0 | | 0.00% |
| Process Server C.E. | A3120.4 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Traffic Control-Signs | A3310.4 | 220 | | 500 | | 79.00 | | 500 | | 500 | | 500 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Dog Control P.S.. | A3510.1 | 2,116 | | 2,203 | | 1,440.24 | | 2,203 | | 2,276 | | 2,276 | | 0 | | 73 | | 3.31% |
| Dog Control C.E. | A3510.4 | 1,150 | | 1,350 | | 1,350.00 | | 1,350 | | 1,350 | | 1350 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Rescue | A3625.4 | 19,491 | | 18,861 | | 18,860.97 | | 25,000 | | 31,000 | | 31000 | | 6,139 | | 12,139 | | 64.36% |
| Health |
| Board of Health C.E. | A4010.4 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Reg. of Vital Stat. Equip | A4010.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 2,500 | | 2,500 | | 2500 | | | | 2,500 | | 0.00% |
| Reg. Of Vital Stat. P.S.. | A4020.1 | 205 | | 213 | | 0.00 | | 250 | | 220 | | 220 | | 37 | | 7 | | 3.29% |
| Reg. Of Vital Stat. C.E. | A4020.4 | 24 | | 50 | | 0.00 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | 0 | | 0.00% |
| FREMSA | A4050.4 | | | 1,250 | | 1,250.00 | | 1,250 | | 1,250 | | 1,250 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| LIFEFLIGHT | A4540.4 | | | 1,000 | | 1,000.00 | | 1,000 | | 1,250 | | 1,250 | | | | 250 | | 25.00% |
| Transportation |
| Superintendent of Highways P.S dep | A5010.1 | 0 | | 609 | | 0.00 | | 750 | | 629 | | 629 | | | | 20 | | 3.28% |
| Superintendent of Highways P.S | A5010.1 | 34,476 | | 35,281 | | 23,067.98 | | 36,700 | | 36,445 | | 36,445 | | 1,419 | | 1,164 | | 3.30% |
| Highway & St. Admin Equip. | A5010.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Highway Superintendent C.E. | A5010.4 | 823 | | 800 | | 133.00 | | 800 | | 800 | | 800 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Town Garage C.E. | A5132.4 | 14,127 | | 15,445 | | 6,473.49 | | 15,445 | | 15,445 | | 15,445 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Street Lighting C.E. | A5182.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Joint Airport C.E. | A5615.4 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000.00 | | 1,000 | | 1,000 | | 1000 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Economic Assistance/Oppor |
| Industrial Development (HUD) | A6460.4 | 118 | | 100 | | 0.00 | | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Grant Fed & State | A6461.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Veterans Service C.E. | A6510.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Programs for Aging C.E. | A6772.4 | 500 | | 500 | | 500.00 | | 500 | | 500 | | 500 | | | | 0 | | 0.00% |
| Culture and Recreation |
| Playgrounds/Rec. Ctrs. P.S. | A7140.1 | 11,397 | | 11,814 | | 8,118.40 | | 12,287 | | 12,204 | | 12,204 | | | | 390 | | 3.30% |
| Playgrounds/Rec. Ctrs. Equip. | A7140.2 | 0 | | | | | | 500 | | 500 | | 500 | | | | 500 | | 0.00% |
| Playgrounds/Rec. Ctrs. C.E. | A7140.4 | 4,894 | | 5,820 | | 3,610.15 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | | | | 1,180 | | 20.27% |
| Youth Programs P.S. | A7310.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Youth Programs C.E. | A7310.4 | 2,800 | | 3,000 | | 3,000.00 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | | | 0 | | 0.00% |
| Library C.E. | A7410.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Historian C.E. | A7510.4 | 280 | | 400 | | 216.00 | | 400 | | 400 | | 400 | | | | 0 | | 0.00% |
| Celebrations C.E. | A7650.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Home & Community Services |
| Planning C.E. | A8020.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Environmental | A8090.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Refuse/Garbage C.E. | A8160.4 | 2,091 | | 2,200 | | 1,685.14 | | 2,200 | | 2,400 | | 2400 | | | | 200 | | 9.09% |
| Landfill Closure-Post Closing C.E. | A8161.4 | 3,100 | | 3,500 | | 0.00 | | 3,500 | | 3,500 | | 3500 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Cemeteries P.S. | A8810.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Cemeteries Equip. | A8810.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Cemeteries C.E. | A8810.4 | 629 | | 2,400 | | 589.76 | | 650 | | 650 | | 650 | | -1,750 | | -1,750 | | -72.92% |
| Undistributed |
| State Retirement | A9010.8 | 8,183 | | 7,669 | | 7,669.20 | | 7,194 | | 7,194 | | 7,194 | | -475 | | -475 | | -6.19% |
| Social Security | A9030.8 | 7,852 | | 8,667 | | 5,368.35 | | 8,530 | | 8,588 | | 8,588 | | -137 | | -79 | | -0.91% |
| Workmen's Compensation | A9040.8 | 25,648 | | 30,466 | | 30,466.43 | | 22,714 | | 11,357 | | 11,357 | | -7,752 | | -19,109 | | -62.72% |
| Disability Insurance | A9055.8 | 116 | | 120 | | 116.16 | | 120 | | 120 | | 120 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Hospital & Medical Insurance | A9060.8 | 50,484 | | 58,076 | | 31,193.52 | | 56,745 | | 56,745 | | 56,745 | | -1,331 | | -1,331 | | -2.29% |
| Debt Interest BAN | A9730.7 | 11,045 | | 8,578 | | 8,578.00 | | 21,360 | | 21,360 | | 21360 | | 12,782 | | 12,782 | | 149.01% |
| Principal BAN | A9730.6 | | | 25,000 | | 25,000.00 | | 22,500 | | 22,500 | | 22500 | | -2,500 | | -2,500 | | -10.00% |
| Capital Projects Fund |
| Building | A9950.9 | 89,060 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Total GENERAL FUND Appropriations: | | 401,412 | | 388,998 | | 267,861 | | 404,471 | | 399,863 | | 399,863 | | 33,502 | | 10,865 | | 2.79% |
| Revenues | | | | ********GENERAL FUND********** |
| Other Tax Items |
| Other Payments in Lieu of Taxes | A1081 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Interest & Penalties on Real Property | A1090 | 2,312 | | 2,250 | | 2,170.99 | | 2,250 | | 2,250 | | 2,250 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Departmental Income |
| Clerk Fees | A1255 | 681 | | 100 | | 875.97 | | 500 | | 100 | | 100 | | 400 | | 0 | | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Park & Recreation Charge | A2001 | 100 | | 50 | | 50.00 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | 0 | | 0.00% |
| Use of Money/Property |
| Interest & Earnings | A2401 | 9,127 | | 8,200 | | 9,300.81 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 1,800 | | 1,800 | | 21.95% |
| Licences and Permits |
| Building Permits | A2555 | 9,086 | | 8,000 | | 2,542.80 | | 5,000 | | 4,000 | | 4000 | | | | -4,000 | | -50.00% |
| Dog Licenses | A2544 | 239 | | 150 | | 158.36 | | 150 | | 150 | | 150 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Sales Other | A2655 | 35 | | 0 | | 106.39 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 0.00% |
| Unclassified, Misc. Income | A2770 | 120 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Fines & Forfeitures |
| Fines and Forfeited Bail | A2610 | 26,455 | | 20,000 | | 16,372.00 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Rental Real Property | A2410 | 35 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Interfund Revenues |
| State Aid |
| STAR Funding | A3040 | 294 | | 450 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | -450 | | -100.00% |
| State Aid Per Capita | A3001 | 9,544 | | 9,544 | | 7,500.00 | | 9,500 | | 9,500 | | 9,500 | | -44 | | -44 | | -0.46% |
| Mortgage Tax | A3005 | 36,890 | | 15,000 | | 23,832.64 | | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 | | 9,000 | | 9,000 | | 60.00% |
| Reassess Aid | A2210 | | | 5,000 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | -5,000 | | -5,000 | | -100.00% |
| Youth Programs | A3820 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Total GENERAL FUND Revenue: | | 94,918 | | 68,744 | | 62,910 | | 71,525 | | 70,125 | | 70,125 | | 7,612 | | 1,381 | | 2.01% |
Page Highway
| LAST | | BUDGET AS | | SEPT. 1 | | SUPERVISOR'S | | PRELIM- | | | | SUPVR'S | | ADOPTED |
| YEARS | | MODIFIED | | ACTUAL | | TENATIVE | | INARY | | | | CHANGE | | CHANGE | | %CHANGE |
| ACTUAL | | SEPT. 1 | | Y-T-D | | BUDGET | | BUDGET | | ADOPTED | | FROM | | FROM | | FROM |
| CODE | 2005 | | 2006 | | 2006 | | 2007 | | 2007 | | 2007 | | 2003 | | 2006 | | 2006 |
| | | ********HIGHWAY FUND********** |
| DA5110.1 | 26,547 | | 47,148 | | 31,455.28 | | 49,975 | | 49,034 | | 49,034 | | 2,827 | | 1,886 | | 4.0% |
| DA5110.4 | 7,589 | | 5,500 | | 4,707.12 | | 6,500 | | 6,500 | | 6,500 | | 1,000 | | 1,000 | | 18.2% |
| DA5112.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| DA5112.2 | 8,530 | | 40,000 | | 42,457.61 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 25.0% |
| DA5120.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| DA5130.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| DA5130.2 | 33,348 | | 19,000 | | 2,959.30 | | 20,500 | | 15,000 | | 15,000 | | 1,500 | | -4,000 | | -21.1% |
| DA5130.4 | 2,317 | | 10,000 | | 1,976.61 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| DA5140.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| DA5140.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| DA5142.1 | 48,483 | | 40,719 | | 23,524.73 | | 43,162 | | 42,348 | | 42,348 | | 2,443 | | 1,629 | | 4.0% |
| DA5142.4 | 20,961 | | 24,000 | | 6,446.27 | | 26,000 | | 26,000 | | 26,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 8.3% |
| DA5148.1 | 5,867 | | 6,108 | | | | 6,438 | | 6,352 | | 6,352 | | 330 | | 244 | | 4.0% |
| DA5148.4 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| DA9010.8 | 9,489 | | 9,761 | | 9,760.80 | | 9,155 | | 9,155 | | 9,155 | | 16,900 | | -606 | | -6.2% |
| DA9030.8 | 6,384 | | 7,189 | | 4,205.98 | | 7,618 | | 7,477 | | 7,477 | | 429 | | 288 | | 4.0% |
| DA9040.8 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 11,357 | | 11,357 | | 0 | | 11,357 | | 0.0% |
| DA9055.8 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| DA9055.8 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| DA9060.8 | 46,636 | | 53,907 | | 52,681.43 | | 60,715 | | 60,715 | | 60,715 | | 6,808 | | 6,808 | | 12.6% |
| DA9730.6 | 20,000 | | 40,000 | | 40,000.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | -40,000 | | -40,000 | | -100.0% |
| DA9730.7 | 1,080 | | 1,180 | | 1,180.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | -1,180 | | -100.0% |
| DA9950.9 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| 237,231 | | 304,512 | | 221,355 | | 290,063 | | 293,938 | | 293,938 | | -6,337 | | -10,574 | | -3.5% |
| | | ********HIGHWAY FUND********** |
| DA2300 | 27,628 | | 26,220 | | 28,626.00 | | 29,664 | | 29,664 | | 29,664 | | 3,444 | | 3,444 | | 13.1% |
| DA2665 | 11,050 | | 8,000 | | 0.00 | | 8000 | | 4000 | | 4,000 | | | | -4,000 | | -50.0% |
| DA2401 | 4,679 | | 2,800 | | 4,084.83 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | 1,200 | | 1,200 | | 42.9% |
| DA2770 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| DA3501 | 0 | | 38,500 | | 8,530.16 | | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 | | -10,500 | | -10,500 | | -27.3% |
| 43,357 | | 75,520 | | 41,241 | | 69,664 | | 65,664 | | 65,664 | | -5,856 | | -9,856 | | -13.1% |
Page Fire Dist
| | LAST | | BUDGET AS | | SEPT. 1 | | SUPERVISOR'S | | PRELIM- | | | | ADOPTED | | PRELIM |
| | YEARS | | MODIFIED | | ACTUAL | | TENATIVE | | INARY | | | | CHANGE | | CHANGE | | %CHANGE |
| | ACTUAL | | SEPT. 1 | | Y-T-D | | BUDGET | | BUDGET | | ADOPTED | | FROM | | FROM | | FROM |
| ACCOUNTS | CODE | 2005 | | 2006 | | 2006 | | 2007 | | 2007 | | 2007 | | 2006 | | 2003 | | 2006 |
| Appropriations | | | ********FIRE PROTECTION********** |
| Fire Protection C.E. |
| Fire Contract | SF3410.4 | 61,905 | | 63,763 | | 63,763.00 | | 65,676 | | 65,676 | | 65,676 | | 1,913 | | 1,913 | | 3.0% |
| Total FIRE PRTECTION Appropriations: | | 61,905 | | 63,763 | | 63,763 | | 65,676 | | 65,676 | | 65,676 | | 1,913 | | 1,913 | | 3.0% |
Page Street Lights
| | LAST | | BUDGET AS | | SEPT. 1 | | SUPERVISOR'S | | PRELIM- | | | | ADOPTED | | PRELIM |
| | YEARS | | MODIFIED | | ACTUAL | | TENATIVE | | INARY | | | | CHANGE | | CHANGE | | %CHANGE |
| | ACTUAL | | SEPT. 1 | | Y-T-D | | BUDGET | | BUDGET | | ADOPTED | | FROM | | FROM | | FROM |
| ACCOUNTS | CODE | 2005 | | 2006 | | 2006 | | 2007 | | 2007 | | 2007 | | 2006 | | 2003 | | 2006 |
| Appropriations | | | STREET LIGHTING FUND |
| Appropriations | SL5182.4 | 577 | | 700 | | 539.00 | | 750 | | 750 | | 750.00 | | 50 | | 50 | | 7.1% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total STREET LIGHTING Appropriations: | | 577 | | 700 | | 539 | | 750 | | 750 | | 750 | | 50 | | 50 | | 7.1% |
Page Summary of All Funds
| LAST | BUDGET AS | SEPT. 1 | SUPERVISOR'S | PRELIM- | | ADOPTED | PRELIM |
| YEARS | MODIFIED | ACTUAL | TENTATIVE | INARY | | CHANGE | CHANGE | %CHANGE |
| ACTUAL | SEPT. 1 | Y-T-D | BUDGET | BUDGET | ADOPTED | FROM | FROM | FROM |
| Fund | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2003 | 2006 |
| General Fund | 401,412 | 388,998 | 267,861 | 404,471 | 399,863 | 399,863 | 10,865 | 10,865 | 2.8% |
| Highway Fund | 237,231 | 304,512 | 221,355 | 290,063 | 293,938 | 293,938 | -10,574 | -10,574 | -3.5% |
| Fire Protection | 61,905 | 63,763 | 63,763 | 65,676 | 65,676 | 65,676 | 1,913 | 1,913 | 3.0% |
| Street Lighting | 577 | 700 | 539 | 750 | 750 | 750 | 50 | 50 | 7.1% |
| Total Appropriations: | 701,125 | 757,973 | 553,518 | 760,960 | 760,227 | 760,227 | 2,254 | 2,254 | 0.3% |
| LAST | BUDGET AS | SEPT. 1 | SUPERVISOR'S | PRELIM- | | ADOPTED |
| YEARS | MODIFIED | ACTUAL | TENATIVE | INARY | | CHANGE | CHANGE | %CHANGE |
| ACTUAL | SEPT. 1 | Y-T-D | BUDGET | BUDGET | ADOPTED | FROM | FROM | FROM |
| Fund | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2003 | 2006 |
| General Fund | 94,918 | 68,744 | 62,910 | 71,525 | 70,125 | 70,125 | 1,381 | 1,381 | 2.0% |
| Highway Fund | 43,357 | 75,520 | 41,241 | 69,664 | 65,664 | 65,664 | -9,856 | -9,856 | -13.1% |
| Total Revenue: | 138,275 | 144,264 | 104,151 | 141,189 | 135,789 | 135,789 | -8,475 | -8,475 | -5.9% |
Page Tax Rate Summary
<
| Tax Rate Summary |
| Approp. | | | Amt. To | Taxable | Implied Tax | Current Yr. | % Change |
| Adopted | Estimated | Less | Be Raised | Assessed | $$ Per | Tax Rate | From |
| 2007 | Revenues | Fund Balance | By Taxes | Value | Thousand | $ Per Thousand | Current Yr. |
| 399,863 | 70,125 | 50,000 | 279,738 | 201,734,334 | $1.38667 | $2.47580 | -43.99% |
| 293,938 | 65,664 | 30,000 | 198,274 | 201,734,334 | $0.98285 | $1.49780 | -34.38% |
| 65,676 | 0 | 1,500 | 64,176 | 202,165,559 | $0.31744 | $0.51440 | -38.29% |
| 750 | 0 | 350 | 400 | 0 |
| | | 542,588 |
| | | | | $ 2.69 | $4.49 |
| | Fund Balances | | Jan 1,2007 | | Dec 31,2007 |
| | General Fund | | 268,522 | | 218,522 |
| | Highway Fund | | 103,319 | | 73,319 |
| | Fire Fund | | 1,892 | | 392 |
| | Street Lighting Fund | | 803 | | 453 |
| | Capital Projects Cash Balances-Jan 1, 2007 |
| | Town Hall Restoration | | 7,354 |
| | Garage Construction | | 5,243 |
Last Modified By: Town&Village
Last Modified On: Thursday, January 11, 2007 16:04:40
Return to the top
© Town of Brighton
You are the visitor. Thank You for stopping by.
|
|