 |
2008 Town Budget
Please click here to go to our Home Page
| | LAST | | BUDGET AS | | SEPT. 1 | | SUPERVISOR'S | | PRELIM- | | | | SUPVR'S. | | PRELIMINARY |
| | YEARS | | MODIFIED | | ACTUAL | | TENATIVE | | INARY | | | | CHANGE | | CHANGE | | %CHANGE |
| | ACTUAL | | SEPT. 1 | | Y-T-D | | BUDGET | | BUDGET | | ADOPTED | | FROM | | FROM | | FROM |
| ACCOUNTS | CODE | 2006 | | 2007 | | 2007 | | 2008 | | 2008 | | 2008 | | 2003 | | 2007 | | 2007 |
| Appropriations | | | | ********GENERAL FUND********** |
| General Government |
| Town Board P.S. | A1010.1 | 9,835 | | 10,160 | | 7,034.00 | | 10,465 | | 10,465 | | 10,465 | | 10,465 | | 305 | | 3.00% |
| Town Board C.E. | A1010.4 | 929 | | 1,200 | | 1,162.00 | | 1,200 | | 1,200 | | 1,200 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Justices P.S. | A1110.1 | 8,311 | | 8,585 | | 5,943.00 | | 8,843 | | 8,843 | | 8,843 | | 258 | | 258 | | 3.01% |
| Justices Equip. | A1110.2 | 0 | | 300 | | 190.00 | | 300 | | 300 | | 300 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Justices C.E. | A1110.4 | 1,353 | | 1,800 | | 1,755.00 | | 2,300 | | 2,300 | | 2,300 | | 500 | | 500 | | 27.78% |
| Court Clerk P.S. | A1130.1 | 2,791 | | 3,200 | | 1,617.00 | | 3,200 | | 3,200 | | 3,200 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Supervisor P.S. | A1220.1 | 10,425 | | 10,492 | | 7,264.00 | | 10,807 | | 10,807 | | 10,807 | | 315 | | 315 | | 3.00% |
| SupervisorDeputy | A1220.1 | 0 | | 277 | | 0.00 | | 285 | | 285 | | 285 | | 8 | | 8 | | 2.89% |
| Supervisor C.E. | A1220.4 | 1,370 | | 1,500 | | 1,306.00 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Ind. Audit & Accounting | A1310.4 | 8,377 | | 8,400 | | 6,300.00 | | 8,400 | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Tax Collection P.S.. | A1330.1 | 4,812 | | 5,565 | | 3,853.00 | | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | | 435 | | 435 | | 7.82% |
| Tax Collection Equip. | A1330.2 | 430 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Tax Collection C.E. | A1330.4 | 1,754 | | 2,330 | | 1,899.00 | | 2,580 | | 2,580 | | 2,580 | | 250 | | 250 | | 10.73% |
| Budget Officer P.S. | A1340.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Assessor P.S. | A1355.1 | 10,691 | | 11,044 | | 7,646.00 | | 11,375 | | 11,375 | | 11,375 | | | | 331 | | 3.00% |
| Assessor Equip. | A1355.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Assessor C.E. | A1355.4 | 5,083 | | 3,000 | | 1,047.00 | | 3,000 | | 2,000 | | 2,000 | | | | -1,000 | | -33.33% |
| Town Clerk P.S. | A1410.1 | 8,553 | | 8,835 | | 6,117.00 | | 9,100 | | 9,100 | | 9,100 | | | | 265 | | 3.00% |
| Town Clerk Equip. | A1410.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Town Clerk C.E. | A1410.4 | 1,039 | | 1,300 | | 1,060.00 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | | | 200 | | 15.38% |
| Dep. Town Clerk P.S. | A1415.1 | 0 | | 120 | | 0.00 | | 124 | | 120 | | 120 | | | | 0 | | 0.00% |
| Attorney P.S. | A1420.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Attorney C.E. | A1420.4 | 2,274 | | 2,000 | | 1,558.00 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | | | 0 | | 0.00% |
| Records Mngt Equip. | A1460.2 | 0 | | 1,500 | | 1,245.00 | | 400 | | 400 | | 400 | | | | -1,100 | | -73.33% |
| Elections C.E. | A1450.4 | 29 | | 100 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | -100 | | -100 | | -100.00% |
| Records Mngt. | A1460.4 | 103 | | 100 | | 20.00 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0 | | 0.00% |
| Buildings P.S. | A1620.1 | 2,138 | | 2,209 | | 1,529.00 | | 2,275 | | 2,275 | | 2,275 | | 66 | | 66 | | 2.99% |
| Buildings Equip. | A1620.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Buildings C.E. | A1620.4 | 4,445 | | 7,013 | | 4,217.00 | | 7,223 | | 7,223 | | 7,223 | | 210 | | 210 | | 2.99% |
| Central Communications - Equipment | A1650.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Central Communications | A1650.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Central Mail | A1670.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Data Processing | A1680.4 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Unallocated Insurance | A1910.4 | 13,231 | | 13,900 | | 13,112.00 | | 15,985 | | 15,985 | | 15,985 | | 2,085 | | 2,085 | | 15.00% |
| Municipal Dues | A1920.4 | 500 | | 500 | | 500.00 | | 500 | | 500 | | 500 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Judgements/Claims | A1930.4 | 0 | | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Contingent | A1990.4 | | | 24,728 | | | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 272 | | 272 | | 1.10% |
| Public Safety |
| Codes Officer P.S. | A3010.1 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Codes Officer Equip. | A3010.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Codes Officer C.E. | A3620.4 | 15,308 | | 15,600 | | 16,543.00 | | 16,821 | | 16,821 | | 16,821 | | 1,221 | | 1,221 | | 7.83% |
| Dry Hydrants | A3410.4 | 0 | | 1,000 | | 0.00 | | 1,000 | | 0 | | 0 | | | | -1,000 | | -100.00% |
| Process Server C.E. | A3120.4 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Traffic Control-Signs | A3310.4 | 79 | | 521 | | 521.00 | | 600 | | 600 | | 600 | | 79 | | 79 | | 15.16% |
| Dog Control P.S.. | A3510.1 | 2,203 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Dog Control C.E. | A3510.4 | 1,350 | | 3,626 | | 3,100.00 | | 3,626 | | 3,100 | | 3,100 | | 0 | | -526 | | -14.51% |
| Rescue | A3625.4 | 18,861 | | 31,000 | | 30,222.00 | | 34,270 | | 34,270 | | 34,270 | | 3,270 | | 3,270 | | 10.55% |
| Health |
| Board of Health C.E. | A4010.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Reg. of Vital Stat. Equip | A4010.2 | 0 | | 2,500 | | 0.00 | | 2,500 | | 0 | | 0 | | | | -2,500 | | 0.00% |
| Reg. Of Vital Stat. P.S.. | A4020.1 | 213 | | 220 | | 0.00 | | 227 | | 227 | | 227 | | 7 | | 7 | | 3.18% |
| Reg. Of Vital Stat. C.E. | A4020.4 | 0 | | 50 | | 1.00 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | 0 | | 0.00% |
| FREMSA | A4050.4 | 1,250 | | 1,500 | | 1,500.00 | | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| LIFEFLIGHT | A4540.4 | 1,000 | | 1,250 | | 1,250.00 | | 1,250 | | 1,250 | | 1,250 | | | | 0 | | 0.00% |
| Transportation |
| Superintendent of Highways P.S dep | A5010.1 | 0 | | 629 | | 0.00 | | 648 | | 648 | | 648 | | | | 19 | | 3.02% |
| Superintendent of Highways P.S | A5010.1 | 35,890 | | 36,445 | | 25,231.00 | | 37,538 | | 37,538 | | 37,538 | | 1,093 | | 1,093 | | 3.00% |
| Highway & St. Admin Equip. | A5010.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Highway Superintendent C.E. | A5010.4 | 622 | | 800 | | 521.00 | | 800 | | 800 | | 800 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Town Garage C.E. | A5132.4 | 7,692 | | 15,445 | | 11,635.00 | | 15,445 | | 15,445 | | 15,445 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Street Lighting C.E. | A5182.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Joint Airport C.E. | A5615.4 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000.00 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Economic Assistance/Oppor |
| Industrial Development (HUD) | A6460.4 | 39 | | 100 | | 72.00 | | 100 | | 300 | | 300 | | 0 | | 200 | | 200.00% |
| Grant Fed & State | A6461.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Veterans Service C.E. | A6510.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Programs for Aging C.E. | A6772.4 | 500 | | 500 | | 0.00 | | 500 | | 500 | | 500 | | | | 0 | | 0.00% |
| Culture and Recreation |
| Playgrounds/Rec. Ctrs. P.S. | A7140.1 | 12,231 | | 12,204 | | 8,555.00 | | 12,570 | | 12,570 | | 12,570 | | | | 366 | | 3.00% |
| Playgrounds/Rec. Ctrs. Equip. | A7140.2 | 0 | | 500 | | 0.00 | | 500 | | 500 | | 500 | | | | 0 | | 0.00% |
| Playgrounds/Rec. Ctrs. C.E. | A7140.4 | 5,171 | | 7,000 | | 5,167.00 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | | | | 0 | | 0.00% |
| Youth Programs P.S. | A7310.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Youth Programs C.E. | A7310.4 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000.00 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | | | 0 | | 0.00% |
| Library C.E. | A7410.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Historian C.E. | A7510.4 | 308 | | 400 | | 385.00 | | 400 | | 400 | | 400 | | | | 0 | | 0.00% |
| Celebrations C.E. | A7550.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Home & Community Services |
| Planning C.E. | A8020.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Environmental | A8090.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| Refuse/Garbage C.E. | A8160.4 | 2,254 | | 2,400 | | 1,761.00 | | 2,400 | | 1,200 | | 1,200 | | | | -1,200 | | -50.00% |
| Landfill Closure-Post Closing C.E. | A8161.4 | 2,164 | | 3,500 | | 1,751.00 | | 3,500 | | 3,500 | | 3,500 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Cemeteries P.S. | A8810.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Cemeteries Equip. | A8810.2 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Cemeteries C.E. | A8810.4 | 2,238 | | 650 | | 415.00 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 350 | | 350 | | 53.85% |
| Undistributed |
| State Retirement | A9010.8 | 8,981 | | 7,195 | | 7,195.00 | | 6,260 | | 6,260 | | 6,260 | | -935 | | -935 | | -13.00% |
| Social Security | A9030.8 | 8,269 | | 8,588 | | 5,721.00 | | 8,659 | | 8,659 | | 8,659 | | 71 | | 71 | | 0.83% |
| Workmen's Compensation | A9040.8 | 30,466 | | 11,357 | | 11,357.00 | | 7,166 | | 7,166 | | 7,166 | | -4,191 | | -4,191 | | -36.90% |
| Disability Insurance | A9055.8 | 116 | | 120 | | 116.00 | | 120 | | 120 | | 120 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Hospital & Medical Insurance | A9060.8 | 51,408 | | 56,745 | | 43,791.00 | | 65,250 | | 65,250 | | 65,250 | | 8,505 | | 8,505 | | 14.99% |
| Debt Interest BAN | A9730.7 | 8,578 | | 21,360 | | 21,360.00 | | 20,292 | | 20,292 | | 20,292 | | -1,068 | | -1,068 | | -5.00% |
| Principal BAN | A9730.6 | 25,000 | | 22,500 | | 22,250.00 | | 22,250 | | 22,250 | | 22,250 | | -250 | | -250 | | -1.11% |
| Capital Projects Fund |
| Building | A9950.9 | 15,000 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Total GENERAL FUND Appropriations: | | 359,664 | | 399,863 | | 300,794 | | 412,704 | | 406,674 | | 406,674 | | 29,727 | | 6,811 | | 1.70% |
| Revenues | | | | ********GENERAL FUND********** |
| Other Tax Items |
| Other Payments in Lieu of Taxes | A1081 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Interest & Penalties on Real Property | A1090 | 2,171 | | 2,250 | | 2,647.00 | | 2,250 | | 2,250 | | 2,250 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Departmental Income |
| Clerk Fees | A1255 | 907 | | 100 | | 304.00 | | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Park & Recreation Charge | A2001 | 50 | | 50 | | 90.00 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | 0 | | 0.00% |
| Use of Money/Property |
| Interest & Earnings | A2401 | 13,887 | | 10,000 | | 10,870.00 | | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 20.00% |
| Licences and Permits |
| Building Permits | A2555 | 3,826 | | 4,000 | | 6,650.00 | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | | | | 1,000 | | 25.00% |
| Dog Licenses | A2544 | 248 | | 150 | | 93.00 | | 150 | | 150 | | 150 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Sales Other | A2655 | 230 | | 0 | | 378.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Unclassified, Misc. Income | A2770 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Fines & Forfeitures |
| Fines and Forfeited Bail | A2610 | 15,170 | | 20,000 | | 10,964.00 | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | -5,000 | | -5,000 | | -25.00% |
| Scrap Sales | A2650 | 745 | | 75 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | -75 | | 0.00% |
| Interfund Revenues |
| State Aid |
| STAR Funding | A3040 | 341 | | | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0.00% |
| State Aid Per Capita | A3001 | 11,449 | | 9,500 | | 5,045.00 | | 9,500 | | 9,500 | | 9,500 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Mortgage Tax | A3005 | 33,403 | | 24,000 | | 12,049.00 | | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Reassess Aid | A2210 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Youth Programs | A3820 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00% |
| Total GENERAL FUND Revenue: | | 82,427 | | 70,125 | | 49,090 | | 68,050 | | 68,050 | | 68,050 | | -5,075 | | -2,075 | | -2.96% |
Page Highway
| | LAST | | BUDGET AS | | SEPT. 1 | | SUPERVISOR'S | | PRELIM- | | | | SUPVR'S | | PRELIMINARY |
| | YEARS | | MODIFIED | | ACTUAL | | TENATIVE | | INARY | | | | CHANGE | | CHANGE | | %CHANGE |
| | ACTUAL | | SEPT. 1 | | Y-T-D | | BUDGET | | BUDGET | | ADOPTED | | FROM | | FROM | | FROM |
| ACCOUNTS | CODE | 2006 | | 2007 | | 2007 | | 2008 | | 2008 | | 2008 | | 2003 | | 2007 | | 2007 |
| Appropriations | | | | ********HIGHWAY FUND********** |
| General Repairs P.S. | DA5110.1 | 47,301 | | 49,034 | | 35,780.00 | | 49,034 | | 49,034 | | 49,034 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| General Repairs C.E. | DA5110.4 | 6,146 | | 6,500 | | 4,961.00 | | 6,695 | | 6,695 | | 6,695 | | 195 | | 195 | | 3.0% |
| Capital Improvements P.S. | DA5112.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Capital Improvements | DA5112.2 | 42,458 | | 53,508 | | 53,508.00 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | -3,508 | | -3,508 | | -6.6% |
| Bridges C.E. | DA5120.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Machinery P.S. | DA5130.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Machinery Equip. | DA5130.2 | 8,109 | | 11,492 | | 1,177.00 | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | 3,508 | | 3,508 | | 30.5% |
| Machinery C.E. | DA5130.4 | 6,016 | | 10,000 | | 5,354.00 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Brush/Weeds P.S. | DA5140.1 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Brush/Weeds C.E. | DA5140.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Snow Removal (Town) P.S. | DA5142.1 | 36,847 | | 42,348 | | 32,269.00 | | 42,348 | | 42,348 | | 42,348 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Snow Removal (Town) C.E. | DA5142.4 | 19,201 | | 26,000 | | 8,290.00 | | 26,000 | | 26,000 | | 26,000 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Services--Other Govt's P.S. | DA5148.1 | 0 | | 6,352 | | 0.00 | | 6,352 | | 6,352 | | 6,352 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Services--Other Govt's C.E. | DA5148.4 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Employee Benefits |
| State Retirement | DA9010.8 | 9,760 | | 9,155 | | 9,155.00 | | 7,968 | | 7,968 | | 7,968 | | 16,900 | | -1,187 | | -13.0% |
| Social Security | DA9030.8 | 6,437 | | 7,477 | | 5,206.00 | | 7,477 | | 7,477 | | 7,477 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Workers Compensation | DA9040.8 | 0 | | 11,357 | | 11,357.00 | | 7,167 | | 7,167 | | 7,167 | | -4,190 | | -4,190 | | 0.0% |
| Unemployment Insurance | DA9055.8 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Disability Insurance | DA9055.8 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Hospital & Medical Insurance | DA9060.8 | 51,800 | | 60,715 | | 39,732.00 | | 69,822 | | 69,822 | | 69,822 | | 9,107 | | 9,107 | | 15.0% |
| Debt Principal BAN | DA9730.6 | 40,000 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Debt Interest BAN | DA9730.7 | 1,180 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Interfund Transfers |
| Transfer to: |
| Capital Projects Fund | DA9950.9 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Total HIGHWAY FUND Appropriations: | | 275,255 | | 293,938 | | 206,789 | | 297,863 | | 297,863 | | 297,863 | | 25,937 | | 3,925 | | 1.3% |
| Revenues | | | | ********HIGHWAY FUND********** |
| Services for Other Govt's | DA2300 | 28,626 | | 29,664 | | 29,664.00 | | 31,147 | | 31,147 | | 31,147 | | 1,483 | | 1,483 | | 5.0% |
| Sale Of Equipmant | DA2665 | 0 | | 4,000 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | -4,000 | | -100.0% |
| Interest & Earnings | DA2401 | 5,776 | | 4,000 | | 7,500.00 | | 9,000 | | 9,000 | | 9,000 | | 5,000 | | 5,000 | | 125.0% |
| Unclassified | DA2770 | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0.0% |
| Consolidated Highway Aid | DA3501 | 50,988 | | 28,000 | | 28,000.00 | | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 | | 0 | | 0 | | 0.0% |
| Total HIGHWAY FUND Revenue: | | 85,390 | | 65,664 | | 65,164 | | 68,147 | | 68,147 | | 68,147 | | 2,483 | | 2,483 | | 3.8% |
Page Fire-SL
| | LAST | | BUDGET AS | | SEPT. 1 | | SUPERVISOR'S | | PRELIM- | | | | PRELIMINARY | | PRELIM |
| | YEARS | | MODIFIED | | ACTUAL | | TENATIVE | | INARY | | | | CHANGE | | CHANGE | | %CHANGE |
| | ACTUAL | | SEPT. 1 | | Y-T-D | | BUDGET | | BUDGET | | ADOPTED | | FROM | | FROM | | FROM |
| ACCOUNTS | CODE | 2006 | | 2007 | | 2007 | | 2008 | | 2008 | | 2008 | | 2007 | | 2003 | | 2007 |
| Appropriations | | | | ********FIRE PROTECTION********** |
| Fire Protection C.E. |
| Fire Contract | SF3410.4 | 63,763 | | 65,676 | | 65,676.00 | | 67,646.00 | | 67,646 | | 67,646 | | 1,970 | | 1,970 | | 3.0% |
| Total FIRE PRTECTION Appropriations: | | 63,763 | | 65,676 | | 65,676 | | 67,646.00 | | 67,646 | | | | 1,970 | | 1,970 | | 3.0% |
Page Street Lights
| | LAST | | BUDGET AS | | SEPT. 1 | | SUPERVISOR'S | | PRELIM- | | | | PRELIMINARY | | PRELIM |
| | YEARS | | MODIFIED | | ACTUAL | | TENATIVE | | INARY | | | | CHANGE | | CHANGE | | %CHANGE |
| | ACTUAL | | SEPT. 1 | | Y-T-D | | BUDGET | | BUDGET | | ADOPTED | | FROM | | FROM | | FROM |
| ACCOUNTS | CODE | 2006 | | 2007 | | 2007 | | 2008 | | 2008 | | 2008 | | 2007 | | 2003 | | 2007 |
| Appropriations | | | | STREET LIGHTING FUND |
| Appropriations | SL5182.4 | 732 | | 782 | | 569.00 | | 860 | | 860 | | 860 | | 78 | | 78 | | 7.1% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total STREET LIGHTING Appropriations: | | 732 | | 782 | | 569 | | 860 | | 860 | | 860 | | 78 | | 78 | | 10.0% |
Page Summary of All Funds
| LAST | BUDGET AS | SEPT. 1 | SUPERVISOR'S | PRELIM- | | PRELIMINARY | PRELIM |
| YEARS | MODIFIED | ACTUAL | TENTATIVE | INARY | | CHANGE | CHANGE | %CHANGE |
| ACTUAL | SEPT. 1 | Y-T-D | BUDGET | BUDGET | ADOPTED | FROM | FROM | FROM |
| Fund | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2003 | 2007 |
| General Fund | 359,664 | 399,863 | 300,794 | 412,704 | 406,674 | 406,674 | 6,811 | 6,811 | 1.7% |
| Highway Fund | 275,255 | 293,938 | 206,789 | 297,863 | 297,863 | 297,863 | 3,925 | 3,925 | 1.3% |
| Fire Protection | 63,763 | 65,676 | 65,676 | 67,646 | 67,646 | 67,646 | 1,970 | 1,970 | 3.0% |
| Street Lighting | 732 | 782 | 569 | 860 | 860 | 860 | 78 | 78 | 10.0% |
| Total Appropriations: | 699,414 | 760,259 | 573,828 | 779,073 | 773,043 | 773,043 | 12,784 | 12,784 | 1.7% |
| LAST | BUDGET AS | SEPT. 1 | SUPERVISOR'S | PRELIM- | | PRELIMINARY |
| YEARS | MODIFIED | ACTUAL | TENATIVE | INARY | | CHANGE | CHANGE | %CHANGE |
| ACTUAL | SEPT. 1 | Y-T-D | BUDGET | BUDGET | ADOPTED | FROM | FROM | FROM |
| Fund | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2003 | 2007 |
| General Fund | 82,427 | 70,125 | 49,090 | 68,050 | 68,050 | 68,050 | -2,075 | -2,075 | -3.0% |
| Highway Fund | 85,390 | 65,664 | 65,164 | 68,147 | 68,147 | 68,147 | 2,483 | 2,483 | 3.8% |
| Total Revenue: | 167,817 | 135,789 | 114,254 | 136,197 | 136,197 | 136,197 | 408 | 408 | 0.3% |
Page Tax Rate Summary
| Tax Rate Summary |
| Approp. | | | Amt. To | Taxable | Implied Tax | Current Yr. | % Change |
| Adopted | Estimated | Less | Be Raised | Assessed | $$ Per | Tax Rate | From |
| 2008 | Revenues | Fund Balance | By Taxes | Value | Thousand | $ Per Thousand | Current Yr. |
| 406,674 | 68,050 | 65,000 | 273,624 | 201,597,145 | $1.35728 | Gs.1.38667 | -2.12% |
| 297,863 | 68,147 | 31,500 | 198,216 | 201,597,145 | $0.98323 | Gs.0.98285 | 0.04% |
| 67,646 | 0 | 3,000 | 64,646 | 201,999,170 | $0.32003 | Gs.0.31744 | 0.82% |
| 750 | 0 | 250 | 500 | 0 |
| | | 536,986 |
| | | | | $2.66054 | Gs.2.69 | -1% |
| | Fund Balances | | Jan 1,2008 | | Dec 31,2008 |
| | General Fund | | 270,363 | | 205,363 |
| | Highway Fund | | 94,057 | | 62,557 |
| | Fire Fund | | 4,212 | | 1212 |
| | Street Lighting Fund | | 464 | | 214 |
| | Capital Projects Cash Balances-Jan 1, 2008 |
| | Town Hall Restoration | | 5,985 |
| | Garage Construction | | 6 |
Last Modified By: Town of Brighton
Last Modified On: Thursday, December 06, 2007 13:48:10
Return to the top
© Town of Brighton
You are the visitor. Thank You for stopping by.
|
|